В России за неделю выздоровели 24 503 человека

17 сентября 2024
Стойка информации в городской поликлинике
Сергей Бобылев/ТАСС

За 37-ю неделю 2024 года (с 9 по 15 сентября) в странe госпитализированы 2875 человек. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 9,2%. 

Увеличение числа госпитализаций произошло в 48 регионах, в том числе в 22 регионах увеличение более чем в среднем по странe.

Выздоровели 24 503 человека, или на 19,5% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 22,4, и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 29,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах Российской Федерации, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране.

Умерло за неделю 33 человека.

За 37-ю неделю (09.09. — 15.09.2024)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло 
Российская Федерация 2875 24 503 32 083 33
Центральный федеральный округ 599 8658 11 311 9
Белгородская область 53 167 232 0
Брянская область 11 189 250 0
Владимирская область 27 14 195 0
Воронежская область 54 573 922 0
Ивановская область 14 71 125 0
Калужская область 6 188 245 0
Костромская область 4 10 23 0
Курская область 11 148 121 0
Липецкая область 28 252 267 1
Московская область 1 259 253 0
Орловская область 26 190 358 0
Рязанская область 14 198 229 0
Смоленская область 5 45 58 0
Тамбовская область 8 64 151 0
Тверская область 4 365 354 0
Тульская область 1 59 123 0
Ярославская область 30 129 209 0
Москва 302 5737 7196 8
Северо-Западный федеральный округ 262 3639 4454 11
Республика Карелия 3 86 112 0
Республика Коми 19 103 98 0
Архангельская область 22 98 137 0
Ненецкий автономный округ 0 2 7 0
Вологодская область 22 145 245 0
Калининградская область 25 250 254 1
Ленинградская область 4 258 358 0
Мурманская область 9 66 67 0
Новгородская область 26 254 298 0
Псковская область 12 67 103 0
Санкт-Петербург 120 2310 2775 10
Южный федеральный округ 354 2255 2947 8
Республика Адыгея 5 5 11 0
Республика Калмыкия 5 42 63 0
Республика Крым 18 165 168 0
Краснодарский край 191 693 728 4
Астраханская область 72 216 249 2
Волгоградская область 40 279 535 0
Ростовская область 9 613 881 0
Севастополь 14 242 312 2
Северо-Кавказский федеральный округ 89 507 662 0
Республика Дагестан 12 33 33 0
Республика Ингушетия 0 3 2 0
Кабардино-Балкарская Республика 10 28 53 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 24 21 0
Республика Северная Осетия — Алания 3 16 28 0
Чеченская Республика 2 0 1 0
Ставропольский край 62 403 524 0
Приволжский федеральный округ 611 6817 9036 1
Республика Башкортостан 46 970 766 0
Республика Марий Эл 7 130 172 0
Республика Мордовия 7 89 94 0
Республика Татарстан 97 406 750 0
Удмуртская Республика 42 633 842 0
Чувашская Республика 36 192 245 0
Пермский край 73 581 646 0
Кировская область 55 153 128 1
Нижегородская область 85 1080 1443 0
Оренбургская область 17 209 214 0
Пензенская область 34 25 143 0
Самарская область 55 1 882 2821 0
Саратовская область 40 250 533 0
Ульяновская область 17 217 239 0
Уральский федеральный округ 666 1227 1663 4
Курганская область 6 196 265 0
Свердловская область 37 448 490 3
Тюменская область 26 146 282 0
Ханты-Мансийский АО 29 96 157 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 4 78 87 0
Челябинская область 564 263 382 1
Сибирский федеральный округ 201 855 1391 0
Республика Алтай 1 3 8 0
Республика Тыва 0 17 14 0
Республика Хакасия 3 11 34 0
Алтайский край 19 66 99 0
Красноярский край 20 90 141 0
Иркутская область 17 90 147 0
Кемеровская область 43 189 342 0
Новосибирская область 28 54 104 0
Омская область 49 306 388 0
Томская область 21 29 114 0
Дальневосточный федеральный округ 93 545 619 0
Республика Бурятия 5 16 17 0
Республика Саха (Якутия) 13 65 72 0
Забайкальский край 11 102 113 0
Камчатский край 0 14 34 0
Приморский край 37 178 184 0
Хабаровский край 2 105 113 0
Амурская область 7 40 44 0
Магаданская область 0 8 11 0
Сахалинская область 15 10 22 0
Еврейская автономная область 1 4 6 0
Чукотский автономный округ 2 3 3 0
17 сентября 2024
Вернуться в раздел